Лист
раскрой | ед.изм. | поверхность | остаток | цена |
12Х18Н10Т (AISI 321) |
||||
0,5х1000х1300-1600 2 сорт | тн. | матовый | 0,179 | По запросу |
0,5х1250х2500 С2 сорт | тн. | матовый | 0,065 | По запросу |
0,5х1250х2500 С | тн. | матовый | 0,026 | По запросу |
0,8х1000х2000 С | тн. | матовый | 0,026 | По запросу |
1,0х900х1970 | тн. | матовый | 0,014 | По запросу |
1,0х950х2000 тёмный | тн. | матовый | 0,045 | По запросу |
1,0х1000х2000 тёмный | тн. | матовый | 0,288 | По запросу |
1,0х1250 рулон | тн. | матовый | 2,375 | По запросу |
1,5х1000х2000 | тн. | матовый | 1,320 | По запросу |
1,5х1000х2000 С | тн. | матовый | 0,048 | По запросу |
1,5х1250х2500 С | тн. | матовый | 0,038 | По запросу |
1,5х1250х2500 С2 сорт | тн. | матовый | 0,038 | По запросу |
1,5х1500х3000 С | тн. | матовый | 0,270 | По запросу |
1,5х1500х3000 С2 сорт | тн. | матовый | 0,054 | По запросу |
2,0х1250х2080 С | тн. | матовый | 0,042 | По запросу |
2,0х1250х2500 С | тн. | матовый | 5,700 | По запросу |
2,0х1500х3000 С | тн. | матовый | 0,072 | По запросу |
3,0х1500х1000 | тн. | матовый | 0,036 | По запросу |
4,0х1500х1800 С | тн. | матовый | 0,087 | По запросу |
4,0х1500х2805 С | тн. | матовый | 0,135 | По запросу |
4,0х1500х3000 С | тн. | матовый | 0,288 | По запросу |
4,0х840х3000 С | тн. | матовый | 0,081 | По запросу |
5,0х710х1200 | тн. | матовый | 0,034 | По запросу |
6,0х1200х3000 | тн. | матовый | 0,173 | По запросу |
10х500х3120 С | тн. | матовый | 0,750 | По запросу |
10х1450х1760 С | тн. | матовый | 0,202 | По запросу |
10х1450х2440 С | тн. | матовый | 0,280 | По запросу |
10х1460х2050 С | тн. | матовый | 0,229 | По запросу |
10х1460х2100 С | тн. | матовый | 0,235 | По запросу |
10х1460х2290 С | тн. | матовый | 0,263 | По запросу |
10х1460х2390 С | тн. | матовый | 0,271 | По запросу |
10х1460х4460 С | тн. | матовый | 0,522 | По запросу |
10х1490х2050 Скрая крив, шовсвар | тн. | матовый | 0,242 | По запросу |
10х1490х2350 Скрая крив, шовсвар | тн. | матовый | 0,280 | По запросу |
10,0х1500х3000 | тн. | матовый | 2,160 | По запросу |
40 лист диаметр 1280 | тн. | матовый | 0,391 | По запросу |
60 лист диаметр 1280 | тн. | матовый | 0,614 | По запросу |
AISI 304 |
||||
0,4х1000х2000 С | тн. | зеркало | 0,070 | По запросу |
0,4х1000х2000 С2 сорт | тн. | зеркало | 0,014 | По запросу |
0,5х1000х2000 С | тн. | матовый | 0,032 | По запросу |
0,5х1000х2000 С | тн. | зеркало | 0,296 | По запросу |
0,5х1000х2000 С2 сорт | тн. | матовый | 0,008 | По запросу |
0,5х1250х2500 С2 сорт | тн. | матовый | 0,091 | По запросу |
0,5х1250х2500 С | тн. | матовый | 0,182 | По запросу |
0,5х1250х2500 С | тн. | зеркало | 1,209 | По запросу |
0,6х1250х1570 С | тн. | матовый | 0,010 | По запросу |
0,6х1250х2500 С | тн. | матовый | 0,030 | По запросу |
0,8х1000х2000 С2 сорт | тн. | матовый | 0,013 | По запросу |
0,8х1000х2000 С | тн. | матовый | 0,767 | По запросу |
0,8х1000х2000 С | тн. | зеркало | 0,455 | По запросу |
0,8х1250х1610 С2 сорт | тн. | матовый | 0,013 | По запросу |
0,8х1250х2500 С | тн. | зеркало | 2,940 | По запросу |
0,8х1250х2500 С2 сорт | тн. | зеркало | 0,060 | По запросу |
0,8х1250х2500 С2 сорт | тн. | матовый | 0,040 | По запросу |
0,8х1250х2500 С | тн. | матовый | 0,360 | По запросу |
0,8х1500х3000 С | тн. | матовый | 0,174 | По запросу |
0,8х1500х3000 С2 сорт | тн. | матовый | 0,029 | По запросу |
1,0х1000х2000 С | тн. | матовый | 0,080 | По запросу |
1,0х1000х2000 С | тн. | зеркало | 0,016 | По запросу |
1,0х1000х2000 С2сорт | тн. | матовый | 0,048 | По запросу |
1,0х1000х2000 С2сорт | тн. | зеркало | 0,016 | По запросу |
1,0х1250х2015 С2 сорт | тн. | зеркало | 0,021 | По запросу |
1,0х1250х2200 С2 сорт | тн. | зеркало | 0,022 | По запросу |
1,0х1250х2500 С | тн. | зеркало | 1,300 | По запросу |
1,0х1250х2500 С | тн. | зеркало впл. | 0,800 | По запросу |
1,0х1250х2500 С | тн. | По запросу | ||
1,0х1250х2500 С2 сорт | тн. | матовый | По запросу | |
1,0х1500х3000 С2 сорт | тн. | матовый | По запросу | |
1,0х1500х3000 С2 сорт мятый | тн. | матовый | По запросу | |
1,2х1000х2000 С | тн. | матовый | ||
По запросу | ||||
1,2х1250х2500 С | тн. | матовый | По запросу | |
1,2х1250х2500 С2 сорт | тн. | матовый | По запросу | |
1,5х1000х2000 С | тн. | матовый | По запросу | |
1,5х1250х1250 С | тн. | матовый | По запросу | |
1,5х1250х2500 С | тн. | матовый | По запросу | |
1,5х1250х2500 С | тн. | зеркало | 0,076 | По запросу |
1,5х1250х2500 Сцарапин | тн. | зеркало | 0,038 | По запросу |
1,5х1250х2500 С2 сорт | тн. | зеркало | 0,038 | По запросу |
1,5х1250х2500 С2 сорт | тн. | матовый | 0,038 | По запросу |
1,5х1500х3000 С | тн. | матовый | 0,810 | По запросу |
1,5х1500х3000 С2 сорт | тн. | матовый | 0,432 | По запросу |
2,0х1000х2000 С2 сорт | тн. | матовый | 0,064 | По запросу |
2,0х1000х2630 С2 сорт | тн. | матовый | 0,042 | По запросу |
2,0х1250х2500 С | тн. | зеркало | 0,050 | По запросу |
2,0х1250х2500 С | тн. | матовый | 0,200 | По запросу |
2,0х1250х2500 С2 сорт | тн. | матовый | 0,050 | По запросу |
2,0х1500х3000 С | тн. | матовый | 3,888 | По запросу |
2,5х1000х2000 С | тн. | матовый | 0,080 | По запросу |
2,5х1250х2500 С | тн. | матовый | 0,063 | По запросу |
3,0х1000х2000 С | тн. | матовый | 0,192 | По запросу |
3,0х1250х2320 С | тн. | матовый | 0,070 | По запросу |
3,0х1250х2500 С | тн. | матовый | 0,300 | По запросу |
3,0х1490х2440 | тн. | матовый впл. | 5,829 | По запросу |
3,0х1490х3440 | тн. | матовый впл. | 11,070 | По запросу |
3,0х1500х580 | тн. | матовый | 0,547 | 205 000 |
3,0х1500х3000 C | тн. | матовый | 0,864 | 205 000 |
6,0х1500х6000 C | тн. | матовый | 0,864 | По запросу |
20Х23Н18 |
||||
16,0х1500х2350 | тн. | матовый | 0,428 | По запросу |
AISI 430 (12Х17) |
По запросу | |||
0,4х1000х2000 С2 сорт | тн. | зеркало | 0,168 | По запросу |
0,4х1250х2500 С | тн. | зеркало | 0,050 | По запросу |
0,5х1000х2000 С | тн. | матовый | 2,448 | По запросу |
0,5х1000х2000 С | тн. | зеркало | 0,018 | По запросу |
0,5х1000х2000 С2 сорт | тн. | матовый | 0,016 | По запросу |
0,5х1000х2000 С2 сорт | тн. | зеркало | 0,128 | По запросу |
0,5х1000х2500 С2 сорт | тн. | матовый | 0,010 | По запросу |
0,5х1250х2500 С | тн. | зеркало | 0,897 | По запросу |
0,5х1250х2500 С | тн. | матовый | 1,014 | По запросу |
0,5х1250х2500 С | тн. | шлиф | 0,026 | По запросу |
0,6х1250х2500 С | тн. | матовый | 0,030 | По запросу |
0,8х1000х2000 С | тн. | матовый | 1,846 | По запросу |
0,8х1000х2000 С | тн. | зеркало | 0,312 | По запросу |
0,8х1000х1000 С2 сорт | тн. | зеркало | 0,009 | По запросу |
0,8х1000х2000 С2 сорт | тн. | зеркало | 0,127 | По запросу |
0,8х1000х2000 С | тн. | шлиф | 0,065 | По запросу |
0,8х1250х1900 С | тн. | матовый | 0,015 | По запросу |
0,8х1250х2030 С | тн. | матовый | 0,016 | По запросу |
0,8х1250х2170 С | тн. | матовый | 0,017 | По запросу |
0,8х1250х2440 С | тн. | матовый | 0,020 | По запросу |
0,8х1250х2280 С | тн. | матовый | 0,018 | По запросу |
0,8х1250х2500 С | тн. | зеркало впл. | 1,940 | По запросу |
0,8х1250х2500 С | тн. | зеркало | 0,100 | По запросу |
0,8х1500х2500 С | тн. | шлиф | 0,024 | По запросу |
0,8х1500х3000 С | тн. | шлиф | 0,145 | По запросу |
1,0х1000х1860 С2 сорт | тн. | матовый | 0,015 | По запросу |
1,0х1000х2000 С | тн. | матовый | 1,200 | По запросу |
1,0х1250х2500 С | тн. | матовый | 1,650 | По запросу |
1,0х1250х2500 С2 сорт | тн. | матовый | 0,150 | По запросу |
1,0х1250х2500 С | тн. | зеркало | 0,025 | По запросу |
1,2х1250х2500 С | тн. | шлиф | 0,030 | По запросу |
1,2х1250х2500 С2 сорт | тн. | матовый | 0,180 | По запросу |
1,5х1000х2000 С2 сорт | тн. | матовый | 0,024 | По запросу |
1,5х1000х2000 С | тн. | матовый | 0,048 | По запросу |
1,5х1250х2500 С2 сорт | тн. | матовый | 0,152 | По запросу |
1,5х1250х2500 СРЕЗЕРВ СтРОС | тн. | матовый | 0,190 | По запросу |
1,5х1250х2500 С | тн. | матовый | 0,078 | По запросу |
1,5х1250х2500 С | тн. | шлиф | 0,076 | По запросу |
1,5х1250х2500 С | тн. | зеркало | 1,178 | По запросу |
2,0х1250х2500 С2 сорт | тн. | матовый | 0,200 | По запросу |
2,0х1250х2500 С | тн. | матовый | 0,300 | По запросу |
2,0х1250х2730 С2 сорт | тн. | матовый | 0,055 | По запросу |
2,0х1500х3000 С | тн. | матовый | 0,216 | По запросу |
2,5х1250х2500 С | тн. | матовый | 0,189 | По запросу |
3,0х1250х2500 С2 сорт | тн. | матовый | 0,075 | По запросу |
3,0х1500х3000 С | тн. | матовый | 0,432 | По запросу |
AISI 439 (08Х17Т) |
||||
0,5х1000х2000 С | тн. | матовый | 0,024 | По запросу |
0,5х1250х2500 С | тн. | матовый | 0,026 | По запросу |
0,5х1250х2500 С2 сорт | тн. | матовый | 0,026 | По запросу |
0,8х1000х2000 С | тн. | матовый | 0,182 | По запросу |
0,8х1250х1100 С | тн. | матовый | 0,009 | По запросу |
0,8х1250х1490 С | тн. | матовый | 0,012 | По запросу |
0,8х1250х1620 С | тн. | матовый | 0,013 | По запросу |
0,8х1250х1625 С | тн. | матовый | 0,013 | По запросу |
0,8х1250х2255 С | тн. | матовый | 0,018 | По запросу |
0,8х1250х2450 С | тн. | матовый | 0,020 | По запросу |
0,8х1250х2500 С | тн. | матовый | 0,780 | По запросу |
0,9х1000х1140 С | тн. | матовый | 0,008 | По запросу |
1,0х1000х2000 С | тн. | матовый | 0,048 | По запросу |
1,0х950х2000 | тн. | матовый | 2,336 | По запросу |
1,2х1250х2500 С | тн. | матовый | 0,180 | По запросу |
1,5х1250х2500 С | тн. | матовый | 0,152 | По запросу |
2,5х1250х2150 С2 сорт | тн. | матовый | 0,054 | По запросу |
18,0х1310х3510 | тн. | матовый | 0,662 | По запросу |
AISI 409 (08Х13) |
||||
0,5х1000х2000 С | тн. | матовый | 0,272 | По запросу |
0,5х1000х2000 С2 сорт | тн. | матовый | 0,032 | По запросу |
0,5х1250х2500 С | тн. | матовый | 0,377 | По запросу |
0,6х1250х2500 С3 сорт | тн. | матовый | 0,015 | По запросу |
0,6х1250х2500 С | тн. | матовый | 0,060 | По запросу |
0,8х1000х1110 С | тн. | матовый | 0,007 | По запросу |
0,8х1000х2000 С | тн. | матовый | 0,286 | По запросу |
0,8х1250х2500 С | тн. | матовый | 0,240 | По запросу |
1,0х1000х1900 С | тн. | матовый | 0,015 | По запросу |
1,0х1000х2000 С | тн. | матовый | 0,592 | По запросу |
1,0х1000х2000 С2сорт | тн. | матовый | 0,048 | По запросу |
1,0х1250х2500 С2 сорт | тн. | матовый | 0,025 | По запросу |
1,2х1250х2500 С | тн. | матовый | 0,060 | По запросу |
1,5х1000х2000 С | тн. | матовый | 0,216 | По запросу |
1,5х1000х2000 С2 сорт | тн. | матовый | 0,072 | По запросу |
1,5х1250х2500 С | тн. | шлиф | 0,038 | По запросу |
1,5х1250х2500 С2 сорт | тн. | матовый | 0,152 | По запросу |
2,0х1250х2500 С | тн. | матовый | 0,700 | По запросу |
2,0х1250х2500 С2 сорт | тн. | матовый | 0,050 | По запросу |
3,0х1250х2500 С | тн. | матовый | 0,225 | По запросу |
07Х16Н6 |
||||
18,0х1220х3510 | тн. | матовый | 0,617 | По запросу |
18,0х1250х3500 | тн. | матовый | 0,630 | По запросу |