Труба нержавеющая 12Х18Н10Т |
ед. изм |
кол-во |
цена с НДС |
| 4х0,8 | м. | 177 | По запросу |
| 5х0,5 | м. | 78 | По запросу |
| 6х0,5 | м. | 729 | По запросу |
| 6х0,7 | м. | 217 | По запросу |
| 6х1 М | тн. | 0,349 | По запросу |
| 6х1 2 сорт | тн. | 0,444 | По запросу |
| 7х1,5 Резерв 5 кг БК | тн. | 0,010 | По запросу |
| 8х0,8 | тн. | 0,206 | По запросу |
| 8х1 | тн. | 0,635 | По запросу |
| 8х1,5 | тн. | 0,068 | По запросу |
| 8х1,5 | тн. | 0,915 | По запросу |
| 8х1,5 | тн. | 0,211 | По запросу |
| 8х2 | тн. | 0,648 | По запросу |
| 8х2,5 | тн. | 0,253 | По запросу |
| 9х0,6 | тн. | 0,014 | По запросу |
| 9х1,5 | тн. | 0,047 | По запросу |
| 10х0,5 | тн. | 0,004 | По запросу |
| 10х0,6 | тн. | 0,003 | По запросу |
| 10х1 | тн. | 0,235 | По запросу |
| 10х1 М | тн. | 0,791 | По запросу |
| 10х1 | тн. | 1,179 | По запросу |
| 10х1 | тн. | 1,597 | По запросу |
| 10х1,5 | тн. | 1,602 | По запросу |
| 10х1,5 | тн. | 0,123 | По запросу |
| 10х2 | тн. | 0,075 | По запросу |
| 10х2 | тн. | 0,648 | По запросу |
| 10х2 | тн. | 0,313 | По запросу |
| 10х2 | тн. | 0,087 | По запросу |
| 10х3 Т | тн. | 0,017 | По запросу |
| 11х2,5 | тн. | 0,171 | По запросу |
| 12х1 | тн. | 0,023 | По запросу |
| 12х1 | тн. | 0,370 | По запросу |
| 12х1 | тн. | 0,057 | По запросу |
| 12х1 шлиф | тн. | 0,102 | По запросу |
| 12х1,5 | тн. | 0,029 | По запросу |
| 12х1,5 Резерв БК | тн. | 0,059 | По запросу |
| 12х1,5 | тн. | 0,010 | По запросу |
| 12х2 | тн. | 0,180 | По запросу |
| 13х1,5 | тн. | 0,005 | По запросу |
| 13х2 | тн. | 0,038 | По запросу |
| 14х0,5 | тн. | 0,077 | По запросу |
| 14х1,5 шлиф | тн. | 0,073 | По запросу |
| 14х1,5 | тн. | 0,862 | По запросу |
| 14х2 шлиф | тн. | 0,157 | По запросу |
| 14х2 | тн. | 1,100 | По запросу |
| 14х2 Т | тн. | 0,056 | По запросу |
| 14х2,5 | тн. | 0,190 | По запросу |
| 14х2,5 | тн. | 0,014 | По запросу |
| 15х1 | тн. | 0,061 | По запросу |
| 15х1,5 | тн. | 0,055 | По запросу |
| 15х2 | тн. | 0,043 | По запросу |
| 16х0,5 | тн. | 0,015 | По запросу |
| 16х0,8 | тн. | 0,015 | По запросу |
| 16х1 | тн. | 0,308 | По запросу |
| 16х1,5 | тн. | 4,147 | По запросу |
| 16х1,5 | тн. | 0,153 | По запросу |
| 16х2 | тн. | 0,156 | По запросу |
| 16х2 | тн. | 0,042 | По запросу |
| 16х2 | тн. | 0,113 | По запросу |
| 16х2 Опла 141 кг БК | тн. | 0,901 | По запросу |
| 16х2 | тн. | 0,539 | По запросу |
| 16х2 2 сорт | тн. | 0,718 | По запросу |
| 16х3 | тн. | 0,105 | По запросу |
| 16х3,5 | тн. | 0,226 | По запросу |
| 17х1,5 | тн. | 0,030 | По запросу |
| 17х3 | тн. | 0,002 | По запросу |
| 18х0,6 | тн. | 0,021 | По запросу |
| 18х0,8 | тн. | 0,001 | По запросу |
| 18х1 | тн. | 0,032 | По запросу |
| 18х1,5 | тн. | 0,004 | По запросу |
| 19х1 | тн. | 0,007 | По запросу |
| 19х1,5 | тн. | 0,024 | По запросу |
| 19х1,5 С | тн. | 0,001 | По запросу |
| 19х2 | тн. | 0,674 | По запросу |
| 19х2 | тн. | 0,020 | По запросу |
| 20х0,5 | тн. | 0,003 | По запросу |
| 20х0,6 | тн. | 0,010 | По запросу |
| 20х1 | тн. | 0,051 | По запросу |
| 65х3,5 | тн. | 0,017 | По запросу |
| 65х4,5 | тн. | 0,023 | По запросу |
| 65х4,5 | тн. | 0,021 | По запросу |
| 65х8 | тн. | 2,567 | По запросу |
| 68х5 | тн. | 0,177 | По запросу |
| 71х2 | тн. | 0,005 | По запросу |
| 71х5 | тн. | 0,023 | По запросу |
| 73х3 | тн. | 0,063 | По запросу |
| 76х3 эл/св | тн. | 2,049 | По запросу |
| 76х3,5 | тн. | 0,093 | По запросу |
| 76х4 | тн. | 0,006 | По запросу |
| 76х4 | тн. | 0,040 | По запросу |
| 76х4 эл/св шлиф | тн. | 0,011 | По запросу |
| 76х4,5 | тн. | 0,122 | По запросу |
| 76х5 | тн. | 2,426 | По запросу |
| 76х7 | тн. | 0,661 | По запросу |
| 80х3 | тн. | 0,664 | По запросу |
| 80х5,5 | тн. | 0,018 | По запросу |
| 83х3 | тн. | 0,028 | По запросу |
| 89х3 эл/св | тн. | 0,009 | По запросу |
| 89х4 шлиф 2 сорт | тн. | 0,014 | По запросу |
| 89х5 | тн. | 0,136 | По запросу |
| 89х8 | тн. | 0,078 | По запросу |
| 90х4 | тн. | 0,017 | По запросу |
| 95х3 | тн. | 0,612 | По запросу |
| 95х4,5 стенка в + | тн. | 0,231 | По запросу |
| 95х5 | тн. | 0,043 | По запросу |
| 100х2 | тн. | 0,034 | По запросу |
| 100х3 эл/св | тн. | 0,496 | По запросу |
| 100х3 | тн. | 1,140 | По запросу |
| 102х3 эл/св | тн. | 0,090 | По запросу |
| 102х3 эл/св | тн. | 0,019 | По запросу |
| 102х3 | тн. | 0,069 | По запросу |
| 102х4 | тн. | 0,024 | По запросу |
| 108х4 | тн. | 0,018 | По запросу |
| 107х5 | тн. | 0,038 | По запросу |
| 107х4 эл/св | тн. | 0,031 | По запросу |
| 107х4,5 шлиф | тн. | 0,039 | По запросу |
| 108х4,5 кривая, поры | тн. | 0,048 | По запросу |
| 108х5 | тн. | 0,065 | По запросу |
| 108х4,5 шлиф | тн. | 0,014 | По запросу |
| 110х4 шлиф | тн. | 0,048 | По запросу |
| 110х5 | тн. | 0,058 | По запросу |
| 114х5 | тн. | 0,014 | По запросу |
| 130х3 | тн. | 0,235 | По запросу |
| 133х5 Опл 200 кг РМ | тн. | 0,206 | По запросу |
| 133х9 2 сорт | тн. | 0,152 | По запросу |
| 140х7 | тн. | 0,102 | По запросу |
| 140х20 РЕЗЕРВ МО | тн. | 0,370 | По запросу |
| 150х3 | тн. | 0,009 | По запросу |
| 152х8 | тн. | 0,059 | По запросу |
| 152х8 2 сорт расслоение | тн. | 0,043 | По запросу |
| 152х8 | тн. | 0,114 | По запросу |
| 152х8 Резерв БВ | тн. | 4,271 | По запросу |
| 159х4 C | тн. | 0,253 | По запросу |
| 159 (7)х6 (5) шлиф | тн. | 1,561 | По запросу |
| 159х6 | тн. | 0,082 | По запросу |
| 159х12 | тн. | 0,171 | По запросу |
| 159х23 Резерв БС | тн. | 0,383 | По запросу |
| 168х4 В | тн. | 0,050 | По запросу |
| 168х7,5 С | тн. | 0,153 | По запросу |
| 168х8 | тн. | 0,073 | По запросу |
| 168х9 С | тн. | 0,088 | По запросу |
| 168х10 (12) | тн. | 0,100 | По запросу |
| 178х8 | тн. | 0,069 | По запросу |
| 194х10 | тн. | 0,625 | По запросу |
| 219х4 | тн. | 0,028 | По запросу |
| 219х5,5 эл/св | тн. | 0,031 | По запросу |
| 219х6 эл/св | тн. | 7,900 | По запросу |
| 219х7 эл/св | тн. | 1,543 | По запросу |
| 219х7 эл/св | тн. | 0,021 | По запросу |
| 219х10 С | тн. | 0,292 | По запросу |
| 219х10 | тн. | 0,046 | По запросу |
| 219х10 | тн. | 0,015 | По запросу |
| 219х10 | тн. | 0,367 | По запросу |
| 245х12 Резерв БК | тн. | 0,366 | По запросу |
| 273х10 эл/св | тн. | 0,254 | По запросу |
| 273х10 С вырез | тн. | 0,144 | По запросу |
| 273х14 | тн. | 0,200 | По запросу |
| 273х16 | тн. | 0,183 | По запросу |
| 273х28 | тн. | 0,865 | По запросу |
| 273х28 | тн. | 1,223 | По запросу |
| 325х5 Резерв ЮС | тн. | 0,444 | По запросу |
| 325х6 эл/св Резерв ЮС | тн. | 0,274 | По запросу |
| 325х10 С | тн. | 0,390 | По запросу |
| 325х12 С | тн. | 0,951 | По запросу |
| 325х12 | тн. | 0,244 | По запросу |
| 325х14 | тн. | 0,303 | По запросу |
| 325х16 | тн. | 0,176 | По запросу |
| 325х20 | тн. | 0,910 | По запросу |
| 325х36 | тн. | 3,023 | По запросу |
| 377х14 | тн. | 0,754 | По запросу |
| 377х16 мятый край | тн. | 0,285 | По запросу |
| 377х20 вырез | тн. | 0,587 | По запросу |
| 377х22 | тн. | 1,227 | По запросу |
| 426х8 РЕЗЕРВ Склад | тн. | 0,313 | По запросу |
| 426х20 | тн. | 0,477 | По запросу |
| 426х22 | тн. | 0,777 | По запросу |
| 426х22 | тн. | 2,741 | По запросу |
| 530х30 эл/св | тн. | 0,655 | По запросу |
| 630х14 | тн. | 0,193 | По запросу |
| 20х2 | тн. | 0,460 | По запросу |
| 20х2 Резерв Б | тн. | 0,300 | По запросу |
| 20х2 (сентравис) Резерв БВ | тн. | 0,960 | По запросу |
| 22х1 | тн. | 0,029 | По запросу |
| 22х1,5 | тн. | 0,005 | По запросу |
| 22х2 В | тн. | 0,018 | По запросу |
| 22х2 | тн. | 0,021 | По запросу |
| 22х2,5 | тн. | 0,005 | По запросу |
| 23х0,3 | тн. | 0,003 | По запросу |
| 24х0,5 | тн. | 0,008 | По запросу |
| 24х3 | тн. | 0,071 | По запросу |
| 25х0,8 | тн. | 0,027 | По запросу |
| 25х1 | тн. | 0,014 | По запросу |
| 25х1,5 | тн. | 0,001 | По запросу |
| 25х1,5 эл/св | тн. | 0,332 | По запросу |
| 25х2 | тн. | 0,059 | По запросу |
| 25х2 | тн. | 0,226 | По запросу |
| 25х2 | тн. | 2,222 | По запросу |
| 25х2,5 | тн. | 0,311 | По запросу |
| 25х2,5 | тн. | 0,008 | По запросу |
| 25х3 | тн. | 0,015 | По запросу |
| 25х3 | тн. | 0,039 | По запросу |
| 25х3 | тн. | 0,007 | По запросу |
| 25х3,0 В | тн. | 0,003 | По запросу |
| 25х4,5 | тн. | 0,007 | По запросу |
| 28х2 | тн. | 0,013 | По запросу |
| 28х3 | тн. | 0,090 | По запросу |
| 30х0,5 | тн. | 0,003 | По запросу |
| 30х1 | тн. | 0,036 | По запросу |
| 30х1,5 | тн. | 0,012 | По запросу |
| 32х0,8 | тн. | 0,001 | По запросу |
| 32х1 | тн. | 0,126 | По запросу |
| 32х2 | тн. | 0,020 | По запросу |
| 32х2,5 | тн. | 0,007 | По запросу |
| 32х3 | тн. | 0,076 | По запросу |
| 32х3,5 | тн. | 0,477 | По запросу |
| 32х4 | тн. | 0,332 | По запросу |
| 33х1,5 | тн. | 0,398 | По запросу |
| 33х2,5 | тн. | 0,003 | По запросу |
| 33х4,5 | тн. | 0,042 | По запросу |
| 34х1 | тн. | 0,002 | По запросу |
| 34х2 | тн. | 0,004 | По запросу |
| 34х2,5 | тн. | 0,059 | По запросу |
| 34х3 | тн. | 0,001 | По запросу |
| 34х4,5 | тн. | 0,022 | По запросу |
| 36х1 | тн. | 0,004 | По запросу |
| 36х2 | тн. | 0,313 | По запросу |
| 36х3 Резерв 80 кг БК | тн. | 0,162 | По запросу |
| 38х2 | тн. | 0,007 | По запросу |
| 38х3 | тн. | 0,030 | По запросу |
| 38х4 | тн. | 0,017 | По запросу |
| 42х1 | тн. | 0,044 | По запросу |
| 42х1,5 | тн. | 0,012 | По запросу |
| 42х4 | тн. | 0,075 | По запросу |
| 42х4,5 | тн. | 0,012 | По запросу |
| 42х5 | тн. | 0,019 | По запросу |
| 45х0,8 | тн. | 0,001 | По запросу |
| 45х1 | тн. | 0,003 | По запросу |
| 45х2 | тн. | 0,020 | По запросу |
| 45х2,5 | тн. | 0,016 | По запросу |
| 45х3,5 Опл БК | тн. | 0,018 | По запросу |
| 45х3,5 | тн. | 0,362 | По запросу |
| 45х3,5 | тн. | 1,520 | По запросу |
| 45х3,5 | тн. | 0,193 | По запросу |
| 48х0,8 | тн. | 0,015 | По запросу |
| 48х1 | тн. | 0,011 | По запросу |
| 48х2 | тн. | 0,014 | По запросу |
| 48х3 эл/св | тн. | 0,096 | По запросу |
| 50х0,8 | тн. | 0,022 | По запросу |
| 50х2 | тн. | 0,014 | По запросу |
| 51х2 | тн. | 0,023 | По запросу |
| 51х2,5 | тн. | 0,004 | По запросу |
| 51х3 | тн. | 0,017 | По запросу |
| 53х6,5 | тн. | 0,137 | По запросу |
| 53х7 | тн. | 0,049 | По запросу |
| 53х7 | тн. | 0,047 | По запросу |
| 54х2 | тн. | 0,029 | По запросу |
| 55х2 | тн. | 0,003 | По запросу |
| 56х2 | тн. | 0,388 | По запросу |
| 56х2,5 | тн. | 0,010 | По запросу |
| 56х3 | тн. | 0,024 | По запросу |
| 56х3 | тн. | 0,157 | По запросу |
| 56х4 Резерв 150 кг Б | тн. | 0,262 | По запросу |
| 57х1,5 | тн, | 0,009 | По запросу |
| 57х2 Резерв 500 кг БВ | тн, | 0,735 | По запросу |
| 57х2,5 эл/св | тн, | 0,012 | По запросу |
| 57х2,5 | тн, | 0,035 | По запросу |
| 57х3 | тн. | 0,388 | По запросу |
| 57х3 эл/св | тн. | 0,466 | По запросу |
| 57х4 | тн | 0,664 | По запросу |
| 57х5 | тн. | 0,036 | По запросу |
| 60х2 | тн. | 0,036 | По запросу |
| 60x5 2 сорт поры | тн. | 0,023 | По запросу |
| 60х4,5 | тн. | 0,048 | По запросу |
| 60х5,5 | тн. | 0,054 | По запросу |
| 61х5,5 | тн. | 0,030 | По запросу |
| 63х1,5 | тн. | 0,065 | По запросу |
| 63х2 | тн. | 0,006 | По запросу |
| 63х2 | тн. | 0,019 | По запросу |
| 63х4 2 сорт | тн. | 0,011 | По запросу |
| 63х5 | тн. | 0,075 | По запросу |
| 63х7 | тн. | 0,035 | По запросу |
| 65х0,8 | тн. | 0,078 | По запросу |

